Всегда рядом
Широкая сеть представительств
Доставка в срок
Оперативная доставка и выгрузка товара
Характеристики
| Цена | 31400 |
| Процессор | MTK MT6580 |
| Память | 2 Гб/16 ГБ (+ MicroSD) |
| Экран | 4", разрешение 480х800, сенсорный |
| Аккумулятор | Li-ion 4000 мАч |
| Сканирующий модуль | Опционально 2D 4710 |
| Защита | IP65 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4GHz, поддержка БТ 4.0, NFC, 3G, GPS |
| Передача данных | Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4GHz, поддержка БТ 4.0, NFC, 3G, GPS |
| Клавиатура | 26 клавиш |
| Количество физических SIM-карт/карт памяти | 1 sim |
| Камера | 5 МП с автофокусом |
| Температура эксплуатации | - 20°C... + 50°C |
| Ударопрочность | Класс защиты: IP65. Падения: выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонный пол, по 2 удара на 6 сторон, всего 12 падений при нормальной температуре. Удары: 300 ударов при падении с высоты 0,5 м. |
| Вес, г | 230 |
| Габариты, мм | 161x 69x 24 |
| Комплектация | ТСД, АКБ, БП, кабель Type C - USB 2.0, ремешок |
| Аксессуары | Кредл с дополнительным слотом для АКБ, четырехслотовая зарядка для аккумулятора, защитное стекло, чехол, ремешок, АКБ, ремешок-петля на руку (универсальный), горячая замена батареи |
Описание
Самый бюджетный терминал сбора данных компании АТОЛ. Создан для тех, кто только начинает работать с маркированными товарам
Маркировка – легко!
С АТОЛ Smart.Slim начать работу с маркированными товарами легко! Привычная форма, удобное и интуитивно понятное управление, плавные кнопки и компактные размеры позволят быстро освоиться сотрудникам. А низкая цена и выбор конфигураций помогут получить максимум выгоды от использования терминала.
